Stages
2021
Stagiaire | Niveau | Sujet du stage | Responsable |
Simon Brocart du 12/04/2021 au 11/06/2021 | Master 1 Bioinformatique Université de Rennes 1 | Phylogénomique et transcriptomique de parasites associés à l’hermelle Sabellaria alveolata | Flavia Nunes |
Eve-Marie Faye du 01/04/2021 au 31/05/2021 | Master 1 Bioinformatique Université de Rennes 1 | Phylogénomique et transcriptomique de parasites associés à l’hermelle Sabellaria alveolata | Flavia Nunes |
Laura Fradet du 04/01/2021 au 28/02/2021 | Master 1 SML IUEM | Étude de la bio-énergétique du pétoncle noir (Mimachlamys varia) en Rade de Brest | Laure Régnier-Brisson |
Marion Lefebvre du Prey du 06/04/2021 au 15/06/2021 | Master 1 Biodiversité, écologie, évolution Université de Rennes 1 | Modélisation de la distribution de biomasse des laminaires en lien avec l'effort de pêche | Touria Bajjouk |
Gaëlle Meunier du 01/07/2021 | Licence Biologie, Sciences de la Terre et de l’Univers UBO | Tri de macrofaune benthique de sédiments meubles | Gabin Droual |
Antoine-Peïo Uhart du 11/01/2021 au 06/03/2021 | Master 1 SML IUEM | Étude des relations entre phytoplancton et bivalves filtreurs benthiques : application à l'huître creuse, Crassostrea gigas | Aline Gangnery |
Robin Van Paemelen du 18/01/2021 au 16/07/2021 | Master 2 Université de Bordeaux | Étude de la diversité taxonomique et fonctionnelle de l'épifaune vagile associée aux herbiers de Zostera marina | Aline Blanchet-Aurigny |
Aubin Woehrel du 18/01/2021 au 16/07/2021 | Master 2 MODE Université de Rennes 1 | Modélisation des changements long-termes des herbiers dans le bassin d’Arcachon | Martin Marzloff Héloïse Müller |
2020
Stagiaire | Niveau | Sujet du stage | Responsable |
Paul Aimé | Master 2 | Analyse du signal hyperspectral en vue de la caractérisation des récifs d'hermelles et des épibiontes associés | Touria Bajjouk |
Yohan Cobac | Licence 3 | La compétition spatiale à différentes échelles à travers le traitement d'images | Antoine Carlier |
Emma Jones | Bachelor of Science in Marine Biology and Coastal Ecology | Connectivité génétique du corail Madracis decactis en Atlantique tropical | Flavia Nunes |
Marion Lefebvre | Licence 3 | Evaluation of the state of eelgrass beds along a latitudinal gradient (France) using biometric analysis | Flavia Nunes |
François Leroy | Master 2 | Modélisation à l'aide de réseaux bayésiens de la dynamique des récifs d'hermelles | Aurélien Boyé |
Romain Mouillard | Master 2 | Modélisation statistique de la distribution spatiale des herbiers de zostères | Martin Marzloff |
Julien Robert | Assemblage génomique de Sabellaria alveolata et génomique comparative des annélides | Flavia Nunes | |
Sophie Varnel | Master 2 | Connectivité des habitats hermelles dans le parc marin des Pertuis Charentais | Stanislas Dubois |
Clément Violet | Master 2 | Caractériser la contribution des facteurs environnementaux et des interactions biotiques à la variabilité des assemblages benthiques | Martin Marzloff |
Marine Pasquier | DUT Génie Biologique | Formation de technicienne de laboratoire | Stanislas Dubois |