Contacts
Group leader
INSTITUTE | Person in charge | PHONE | WEBSITE |
---|---|---|---|
CRFM | +1-784-457-3474 | ||
Fisheries Division of Dominica | Convener | +1-767-448-0140 | |
Ifremer | +596-596-66-19-50 | ||
JICA/CARIFICO | |||
FAO/WECAFC | +1-246-426-7110 |
Associates
Country | FAD expert | Phone |
---|---|---|
Antigua & Barbuda | Mark Archibald | +1-268-462-6106 |
Belize | ||
Dominica | +1-767-448-0140 | |
Dominican Republic | ||
Grenada | +1-473-440-3814 | |
Guadeloupe | +33-2-98-22-43-93 | |
Haïti | ||
Jamaica | ||
Martinique | +596-596-66-19-50 | |
Montserrat | ||
Netherland Islands | ||
St Kitts & Nevis | +1-869-465-8045 +1-869-469-0221 | |
St Lucia | Patricia Medar | +1-758-468-4135 |
St Vincent & Grenadines | +1-784-456-2738 | |
Suriname | ||
Trinidad & Tobago | Ruth Redman |
Other Partners
Institute | Person in charge | Phone | Website |
---|---|---|---|
AMURE | |||
CRPMEM | +590-590-90-97-87 | ||
IMP | +33-2-97-35-04-30 | ||
PARM | +596-596-42-12-78 | ||
Texas A&M University | +1-979-458-2599 | ||
University of Florida Sea Grant | +1-352-392-5870 |